Compozitie Agriful
Total Azot (N) | 4,5% w/w |
Total Fosfor (P2O5) | 1 % w/w |
Total Potasiu (K2O) | 1 % w/w |
pH | 4,7 |
Alte componente: Acizi fluvici - 25%, vitamine vegetale -25 % si materie organica-45%
Instructiuni de folosire.
Pentru a fi absorbit de planta, AGRIFUL trebuie sa ajunga in zona radacinii. Este destinat ca supliment pentru toate programele de fertilizare si poate fi aplicat prin injectare, irigare cu picatura sau fertirigare. Doza de aplicare depinde de conditiile solului si metoda de aplicare. Incepeti aplicarea produsului la transplantare si continuati pana la recoltare.
Agriful poate fi aplicat si local, prin inlaturarea rozetei de pulverizare a vermorelului. Se vor dilua 30-50 de ml in 10 L de apa, fiind necesar ca produsul sa ajunga la radacina plantei. Se aplica local, dupa 1-3 zile de la irigare.
Aplicarea prin sistemul de irigare.
Specia | Mod de aplicare | L/Ha | Cantitatea totala L/ha |
Grupa I-Legume radacinoase,bulboase,tuberculi (morcovi,pastarnac,telina,ridichi, cartofi,sfecla,gulia,usturoi,ceapa,praz) | Se aplica la 10 (sau 15), 30, 45 si 60 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Grupa II-Legume solanacee (rosii,ardei gras, ardei iute, gogosar,vinete,etc.) | Se aplica la 10 sau 15 zile de la transplantare/rasarire. Se repeta aplicarea la interval de 7-10 zile. | 3-5 | 30-60 |
Grupa III - Legume (pepeni) | Se aplica la 10 (sau 15), 30 si 45 de zile de la transplantare sau rasarire, in stadiul de inceput al dezvoltarii fructelor si la inceputul perioadei de recoltare. | 4-5 | 20-30 |
Grupa IV Legume brassicas (varza, conopida, broccoli, etc.) | Se aplica la 10 (sau 15), 30, 45 si 60 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Grupa V Legume frunzoase (salata, spanac, patrunjel de frunza,etc.) | Se aplica la 10 (sau 15), 25, 40 si 55 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Pomi fructiferi (I) | Primavara devreme, la inceputul stadiului de dezvoltare al sistemului radicular | 10 | 10 |
Pomi fructiferi (II) | Se repeta aplicare la interval de 15-20 de zile pana la recoltare sau pana la stadiul de dezvoltare vegetativa | 5 | 20-50 |
Fructe de padure (I) | Se aplica la 10-15 zile de la plantare si la interval de 7-10 zile. | 3 | |
Fructe de padure (II) | Dupa inflorire se aplica la interval de 7 zile. | 3-5 | 40-60 (pe cele 2 etape) |
Struguri, vie (I) | Primavara devrem, la inceputul stadiului de dezvoltare a sistemului radicular. Repetati la interval de 15 zile pana la recoltare | 5 | 20-40 |
Struguri, vie (II) | Pentru fertilizarea post recoltare se fac doua aplicatii la 15 zile | 5 | 10 |
Tutun | Se aplica la 15-20 de zile de la transplantare. Se repeta la interval de 15 zile pana la incheierea ciclului de productie. | 5 | 20 |
Plante ornamentale si flori | Se aplica la 7-10 zile de la transplantare sau taiere. | 3-5 | 30-50 |
CARACTERISTICI GENERALE
Ambalaj | 5L |
Tip produs | Biostimulatori |
Asiguram transportul produselor pana la usa ta.
Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.
Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.
Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.